Physique, lisible pour tous
Reponses Projectile
réponses pour le projectile de 10 m/s lancé à divers degré
| 30 | 45 | 60 |
---|
| 8.66 | 7.07 | 5 |
| 5 | 7.07 | 8.66 |
| 0.51 | 0.72 | 0.88 |
| 1.02 | 1.44 | 1.77 |
| 1.28 | 2.55 | 3.83 |
| 4.42 | 5.10 | 4.42 |
| 8.84 | 10.20 | 8.84 |
Created on February 12, 2025 12:03:07
by
Anonymous Coward