Si la page est verrouillée, attendez un peu (faites Cancel,ne cliquez pas Edit the page anyway)
#équipe | matériau | #essais | diamètre mm | Fmax N |
---|---|---|---|---|
3 | laiton | 1 | 3,20 | 2630 |
3 | laiton | 2 | 3,20 | 2632 |
3 | laiton | 3 | 3,20 | 2637 |
3 | acier | 1 | 3,19 | 4456 |
3 | acier | 2 | 3,19 | 4460 |
3 | acier | 3 | 3,19 | 4421 |
3 | alu | 1 | 3,18 | 2363 |
3 | alu | 2 | 3,18 | 2361 |
3 | alu | 3 | 3,18 | 2390 |
3 | ABS | 1 | 3,00 | 233 |
3 | ABS | 2 | 3,00 | 241 |
3 | ABS | 3 | 3,00 | 219 |
3 | ABS | 1 | 1,75 | 111 |
3 | ABS | 2 | 1,75 | 90 |
3 | ABS | 3 | 1,75 | 106 |
3 | pla | 1 | 3,00 | 347 |
3 | PLA | 2 | 3,00 | 321 |
3 | PLA | 3 | 3,00 | 335 |
3 | PLA | 1 | 1,75 | 187 |
3 | PLA | 2 | 1,75 | 150 |
3 | PLA | 3 | 1,75 | 174 |
3 | BOIS | 1 | 3,00 | 754 |
3 | BOIS | 2 | 3,00 | 640 |
3 | BOIS | 3 | 3,00 | 554 |
3 | BOIS | 1 | 1,75 | 431 |
3 | BOIS | 2 | 1,75 | 367 |
3 | BOIS | 3 | 1,75 | 362 |
4 | laiton | 1 | 3,13 | 2685 |
4 | laiton | 2 | 3,13 | 2674 |
4 | laiton | 3 | 3,13 | 2681 |
6 | alu | 1 | 3,18 | 2453 |
6 | alu | 2 | 3,18 | 2455 |
6 | alu | 3 | 3,18 | 2457 |
6 | laiton | 1 | 3,25 | 2688 |
6 | laiton | 2 | 3,25 | 2675 |
6 | laiton | 3 | 3,25 | 2668 |
4 | Acier | 1 | 3,12 | 4476 |
4 | Acier | 2 | 3,10 | 4487 |
4 | Acier | 3 | 3,11 | 4488 |
4 | Aluminium | 1 | 3,14 | 2409 |
4 | Aluminium | 2 | 3,13 | 2405 |
4 | Aluminium | 3 | 3,12 | 2402 |
4 | Petit PLA | 1 | 1,63 | 141 |
4 | Petit PLA | 2 | 1,77 | 142 |
4 | Petit PLA | 3 | 1,78 | 137 |
6 | acier | 1 | 3,18 | 4575 |
6 | acier | 2 | 3,18 | 4551 |
6 | acier | 3 | 3,18 | 4554 |
4 | Petit PLA | 1 | 1,63 | 141 |
4 | Petit PLA | 2 | 1,77 | 142 |
4 | Petit PLA | 3 | 1,78 | 137 |
4 | Gros PLA | 1 | 2,87 | 309 |
4 | Gros PLA | 2 | 2,94 | 286 |
4 | Gros PLA | 3 | 2,93 | 291 |
4 | Petit ABS | 1 | 1,75 | 103 |
4 | Petit ABS | 2 | 1,75 | 97 |
4 | Petit ABS | 3 | 1,77 | 93 |
4 | Gros ABS | 1 | 2,97 | 235 |
4 | Gros ABS | 2 | 2,94 | 234 |
4 | Gros ABS | 3 | 2,93 | 232 |
6 | gros pla | 1 | 2,85 | 362 |
6 | gros pla | 2 | 2,85 | 370 |
6 | gros pla | 3 | 2,85 | 345 |
6 | petit pla | 1 | 1,77 | 181 |
6 | petit pla | 2 | 1,77 | 186 |
6 | petit pla | 3 | 1,77 | 184 |
6 | gros abs | 1 | 2,88 | 278 |
6 | gros abs | 2 | 2,88 | 264 |
6 | gros abs | 3 | 2,88 | 288 |
4 | Gros bois | 1 | 4,05 | 656 |
4 | Gros bois | 2 | 3,89 | 656 |
4 | Gros bois | 3 | 2,79 | 631 |
4 | Petit bois | 1 | 3,27 | 441 |
4 | Petit bois | 2 | 3,37 | 526 |
4 | Petit bois | 3 | 3,39 | 395 |
5 | Petit bois | 1 | 2,90 | 351 |
5 | Petit bois | 2 | 2,90 | 381 |
5 | Petit bois | 3 | 2,90 | 400 |
5 | laiton | 1 | 3,12 | 2616 |
5 | laiton | 2 | 3,12 | 2623 |
5 | laiton | 3 | 3,12 | 2601 |
5 | abs | 1 | 2,74 | 334 |
5 | abs | 2 | 2,74 | 345 |
5 | abs | 3 | 2,74 | 342 |
5 | bois | 1 | 3,55 | 660 |
5 | bois | 2 | 3,55 | 642 |
5 | bois | 3 | 3,55 | 663 |
5 | pla | 1 | 2,75 | 296 |
5 | pla | 2 | 2,75 | 301 |
5 | pla | 3 | 2,75 | 306 |
5 | pla | 1 | 1,62 | 210 |
5 | pla | 2 | 1,62 | 216 |
5 | pla | 3 | 1,62 | 218 |
5 | alu | 1 | 3,09 | 2351 |
5 | alu | 2 | 3,09 | 2337 |
5 | alu | 3 | 3,09 | 2322 |
5 | Acier | 1 | 3,18 | 4438 |
5 | Acier | 2 | 3,18 | 4456 |
5 | Acier | 3 | 3,18 | 4497 |
5 | abs | 1 | 1,60 | 151 |
5 | abs | 2 | 1,60 | 157 |
5 | abs | 3 | 1,60 | 157 |
6 | abs | 1 | 1,80 | 131 |
6 | abs | 2 | 1,80 | 129 |
6 | abs | 3 | 1,80 | 131 |
6 | bois | 1 | 3,69 | 628 |
6 | bois | 2 | 3,69 | 625 |
6 | bois | 3 | 3,69 | 582 |
6 | bois | 1 | 2,91 | 518 |
6 | bois | 2 | 2,91 | 461 |
6 | bois | 3 | 2,91 | 489 |
équipe 2
Matériaux | Essai | Diamètre(mm) | Force max | |
---|---|---|---|---|
Alu | 1 | 3,21 | 2455 | |
2 | 3,20 | 2430 | ||
3 | 3,2 | 2427 | ||
Acier | 1 | 3,18 | 4548 | |
2 | 3,18 | 4568 | ||
3 | 3,18 | 4585 | ||
Laiton | 1 | 3,21 | 2685 | |
2 | 3,20 | 2695 | ||
3 | 3,23 | 2691 | ||
ABS | 1 | 2,92 | 268 | |
2 | 2,91 | 246 | ||
3 | 2,91 | 246 | ||
ABS | 1 | 1,80 | 180 | |
2 | 1,81 | 188 | ||
3 | 1,79 | 159 | ||
PLA | 1 | 2,87 | 317 | |
2 | 2,86 | 313 | ||
3 | 2,86 | 306 | ||
PLA | 1 | 1,78 | 109 | |
2 | 1,78 | 104 | ||
3 | 1,77 | 106 | ||
Bois | 1 | 3,90 | 478 | |
2 | 3,77 | 464 | ||
3 | 3,77 | 680 | ||
Bois | 1 | 3,02 | 362 | |
2 | 3,06 | 359 | ||
3 | 3,05 | 340 |